Твърдостта на водата се оценява според скалата за твърдост:
Обща твърдост на водата1) | Градуси на твърдостта[°dH]2) | Градуси на твърдостта [mmol/l] |
Много мека вода | 0 до 4 | 0 до 0,72 |
Мека вода | 4 до 8 | 0,72 до 1,43 |
Средно твърда вода | 8 до 12 | 1,43 до 2,14 |
Силно твърда вода | 12 до 18 | 2,14 до 3,21 |
Твърда вода | 18 до 30 | 3,21 до 5,35 |
Много твърда вода | > 30 | > 5,35 |
2) немски градуси
1) Оценка според: Хидрохимия, Павел Питер, 4. Актуализирано издание, ВХТУ в Прага, 2009
Конвертиране на твърдостта на водата:
1 mmol/l = 5,6 °dH
1 °dH = 0,1783 mmol/l